6) Rozkład wydatków z budżetu miasta przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych tej strategii w założonym okresie dziesięcioletnim 2002 - 2011 (w milionach zł).
| Nr. Projektu |
2002-2011 ogółem miasto |
2002 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
| 1.1 i 6.2 | 2,25 | 2,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| 1.2 i 6.2 | 7,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||||||
| 1.3 | 16,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
| 1.4 | 10,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | ||||||||
| 1.5 | 12,50 | 2,17 | 0,04 | 0,08 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,50 | |||||
| 1.6 | 4,50 | 4,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
| 2.1 | 5,00 | 5,55 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | ||||||
| 2.2 i 9.1 | 7.15 | 4,15 | 0,15 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
| 2.3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||||||||||
| 3.1 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||||||||||
| 3.2 | 2,00 | 1,65 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||||||
| 3.3 |
4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
| 3.4 i 6.1 | 7,50 | 6,50 | 3,25 | 3,25 | |||||||||
| 4.1 | 12,60 | 12,60 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | |
| 4.2 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||||
| 5.1 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 1,50 | |||||||||
| 8.1 | 1,00 | 1,04 | 0,04 | 0,04 | 0,60 | ||||||||
| 8.2 | 14,00 | 8,50 | 1,50 | 4,00 | 3,00 | ||||||||
| 8.3 i 8.4 | 3,00 | 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |||||||
| Razem | 112,00 | 65,21 | 2,09 | 5,57 | 6,34 | 7,99 | 8,09 | 8,14 | 7,06 | 6,06 | 6,96 | 6,96 | |
Nakłady miasta mogą być mniejsze jeśli gminy sąsiednie będą zainteresowane projektem.
Planowany rozkład wydatków nie uwzględnia spłat kredytów.